平成21年度県政調査費収支報告書
会派名:無所属刷新の会 志木支部
1 収 入 県政調査費 5,880,000
2 支 出 (単位:円)
分 類 項 目 支 出 額
調査研究・政策立案活動費 調査研究費 152,220
会議費 0
グ ル ー  プ 活動費 18,757
広聴・広報活動費 広聴費 8,400
広報紙(誌)等発行費 1,706,256
ホームページ等 作 成 ・ 管理費 73,748
県政報告等活動費 0
活 動 補 助 費 人件 費 1,462,420
事務所費 1,668,622
事務費 676,042
資料購入・作成費 106,064
交通費 0
合計 5,874,129
3 残  余
6,671
内 訳
H21年4月〜H22年3月
4月〜6月
勘定科目 摘 要 支払金額 按分率 政務調査費
按分額
4 1 広聴費 切手@800×2 1,600 100% 1,600
4 3 事務費 複合機リース代(2月分) 13,860 85% 11,781
4 4 資料購入・作成費 書籍・文具 1,670 100% 1,670
4 5 人件 費 刷新の会(3月分) 106,000 100% 106,000
4 6 事務所費 事務所家賃代(4月分) 150,100 85% 127,585
4 8 事務費 ガス代(3月分) 1,824 85% 1,550
4 10 資料購入・作成費 書籍代(世界に愛された日本) 1,495 100% 1,495
4 11 事務費 PC用品 21,700 85% 18,445
4 11 事務費 PC用品 34,970 85% 29,725
4 11 事務費 PC用品 3,817 85% 3,244
4 19 事務費 PC用品 11,470 85% 9,750
4 20 事務費 電話代(4月分) 9,807 85% 8,336
4 20 事務費 電話代(4月分) 2,405 85% 2,044
4 20 事務費 水道代(1月2月) 2,195 85% 1,866
4 22 資料購入・作成費 ぎょうせい 2,000 100% 2,000
4 23 広報紙(誌)等発行費 郵便局 1,100 100% 1,100
4 23 広報紙(誌)等発行費 郵便局 350 100% 350
4 24 調査研究費 日本会議地方議員連盟 2,000 100% 2,000
4 27 事務費 コピー代(3月分) 886 85% 753
4 27 事務費 電気代(4月分) 6,668 85% 5,668
4 27 事務費 電気代(4月分) 4,346 85% 3,694
4 27 資料購入・作成費 埼玉新聞 2,900 100% 2,900
4 28 事務所費 事務所家賃代(5月分) 150,100 85% 127,585
4 28 広報紙(誌)等発行費 インク代(@20,896×4)+4,542(消費税) 95,788 100% 95,788
4 30 人件 費 保険料事務所負担分(3月分) 16,905 80% 13,524
5 7 事務費 複合機リース代(3月分) 13,860 85% 11,781
5 7 人件 費 刷新の会(4月分) 125,866 100% 125,866
5 7 広報紙(誌)等発行費 第一種定形@80×425 34,000 100% 34,000
5 7 資料購入・作成費 書籍代 1,460 100% 1,460
5 8 事務費 ガス代(4月分) 1,774 85% 1,508
5 8 広報紙(誌)等発行費 郵便局@80×100 8,000 100% 8,000
5 8 広報紙(誌)等発行費 郵便局@80×100 8,000 100% 8,000
5 8 広報紙(誌)等発行費 郵便局@80×1、速達270×1 350 100% 350
5 12 資料購入・作成費 書籍代 1,891 100% 1,891
5 15 調査研究費 研修費 2,000 100% 2,000
5 17 資料購入・作成費 日本人の歴史教書代 1,500 100% 1,500
5 17 資料購入・作成費 教科書採択の真相代 700 100% 700
5 20 事務費 電話代(5月分) 11,091 85% 9,427
5 20 事務費 電話代(5月分) 2,299 85% 1,954
5 21 広報紙(誌)等発行費 郵便局@240×5 1,200 100% 1,200
5 23 調査研究費 駐車場(つくる会講演会) 600 100% 600
5 26 資料購入・作成費 書籍代 1,486 100% 1,486
5 26 資料購入・作成費 コピー代(4月分) 368 85% 313
5 28 事務費 電気代(5月分) 6,250 85% 5,313
5 28 事務費 電気代(5月分) 3,526 85% 2,997
5 29 広報紙(誌)等発行費 定形@80×88 7,040 100% 7,040
5 29 資料購入・作成費 埼玉新聞 2,900 100% 2,900
5 29 事務所費 事務所家賃代(6月分) 150,100 85% 127,585
5 29 資料購入・作成費 埼玉県職員録 1,900 100% 1,900
6 1 人件 費 保険料事務所負担分(4月分) 16,905 80% 13,524
6 3 事務費 複合機リース代(4月分) 13,860 85% 11,781
6 3 事務費 備品代 1,680 85% 1,428
6 5 資料購入・作成費 書籍代 680 100% 680
6 5 人件 費 刷新の会(5月分) 80,800 100% 80,800
6 8 事務費 ガス代(5月分) 2,105 85% 1,789
6 8 資料購入・作成費 書籍代 800 100% 800
6 12 事務費 水道代(3月、4月) 2,128 85% 1,809
6 12 広報紙(誌)等発行費 印刷代 132,400 100% 132,400
6 12 広報紙(誌)等発行費 ポスティング代 108,130 100% 108,130
6 15 広聴費 日本経済人懇話会会費 5,000 100% 5,000
6 15 広聴費 駐車場代(日本経済人懇話会) 1,000 100% 1,000
6 22 事務費 電話代(6月分) 11,025 85% 9,371
6 22 事務費 電話代(6月分) 2,323 85% 1,975
6 25 事務費 電気代(6月分) 3,770 85% 3,205
6 25 事務費 電気代(6月分) 5,190 85% 4,412
6 26 資料購入・作成費 コピー代(5月分) 368 85% 313
6 27 資料購入・作成費 埼玉新聞 2,900 100% 2,900
6 28 資料購入・作成費 書籍代 780 100% 780
6 30 人件 費 保険料事務所負担分(5月分) 16,905 80% 13,524
7月〜9月
勘定科目 摘要 支払金額 按分率 政務調査費
按分率
7 3 事務費 複合機リース代(5月分) 13,860 85% 11,781
7 5 資料購入・作成費 書籍代(正論8月号他)  1,678 100% 1,678
7 6 人件 費 刷新の会(6月分) 64,666 100% 64,666
7 7 調査研究費 研修費(日本国民フォーラム) 6,000 100% 6,000
7 7 事務所費 事務所家賃代(7月分) 150,000 85% 127,500
7 8 事務費 ガス代(6月分) 1,895 85% 1,611
7 11 調査研究費 駐車場代(県民フォーラム勉強会) 360 100% 360
7 13 広報紙(誌)等発行費 郵便@80×3、速達@810×1 1,050 100% 1,050
7 15 人件 費 刷新の会臨時パート勤務(6−7月分) 24,500 100% 24,500
7 16 広報紙(誌)等発行費 印刷用紙代 4,068 100% 4,068
7 16 事務費 水道代(5月、6月) 2,194 85% 1,865
7 21 事務費 電話代(7月分) 2,325 85% 1,976
7 21 事務費 電話代(7月分) 9,949 85% 8,457
7 27 資料購入・作成費 コピー代(6月分) 368 85% 313
7 28 事務費 電気代(7月分) 4,648 85% 3,951
7 28 事務費 電気代(7月分) 4,377 85% 3,720
7 28 資料購入・作成費 書籍代(will9月号) 1,259 100% 1,259
7 30 調査研究費 研修費(日本会議地方議員連盟) 97,000 100% 97,000
7 31 広報紙(誌)等発行費 郵便@80×404、@65×647 74,375 100% 74,375
7 31 人件 費 保険料事務所負担分(6月分) 16,905 80% 13,524
7 31 資料購入・作成費 埼玉新聞 2,900 100% 2,900
7 31 事務費 文具代 4,418 85% 3,755
8 3 資料購入・作成費 書籍代(正論9月号他)  1,770 100% 1,770
8 3 事務所費 事務所家賃代(8月分) 150,100 85% 127,585
8 3 事務費 複合機リース代(6月分) 13,860 85% 11,781
8 6 人件 費 刷新の会(7月分) 125,866 100% 125,866
8 10 事務費 ガス代(7月分) 1,852 85% 1,574
8 11 事務費 文具代 2,425 85% 2,061
8 11 広報紙(誌)等発行費 郵便@80×17 1,360 100% 1,360
8 20 事務費 電話代(8月分) 2,226 85% 1,892
8 20 事務費 電話代(8月分) 9,813 85% 8,341
8 26 資料購入・作成費 コピー代(7月分) 368 85% 313
8 27 事務費 電気代(8月分) 5,877 85% 4,995
8 27 事務費 電気代(8月分) 5,386 85% 4,578
8 28 広報紙(誌)等発行費 印刷用紙代 4,590 100% 4,590
8 28 広報紙(誌)等発行費 郵便@80×3、速達@65×647 510 100% 510
8 29 資料購入・作成費 書籍代(will10月号) 2,004 100% 2,004
8 31 資料購入・作成費 埼玉新聞 2,900 100% 2,900
9 1 広報紙(誌)等発行費 ポスティング代 108,130 100% 108,130
9 1 事務費 印刷代 132,300 100% 132,300
9 1 事務所費 事務所貸借料(9月分) 150,000 85% 127,500
9 3 事務費 複合機リース代(7月分) 13,860 85% 11,781
9 4 広報紙(誌)等発行費 郵便@80×4、速達@810×1 1,130 100% 1,130
9 7 事務費 水道代(7月、8月) 2,195 85% 1,866
9 7 人件 費 保険料事務所負担分(7月分) 16,905 80% 13,524
9 7 人件 費 刷新の会(8月分) 114,666 100% 114,666
9 7 広報紙(誌)等発行費 印刷代 78,750 100% 78,750
9 7 事務所費 看板修理代 12,285 85% 10,442
9 8 事務費 ガス代(8月分) 1,680 85% 1,428
9 8 広報紙(誌)等発行費 切手@80×50 4,000 100% 4,000
9 10 資料購入・作成費 書籍代 1,680 100% 1,680
9 17 資料購入・作成費 新聞定期購読料(年間) 10,100 100% 10,100
9 17 資料購入・作成費 書籍代(正論10月号) 2,577 100% 2,577
9 17 ホームページ等 作 成 ・ 管理費 PC用品(Nero9) 11,220 80% 8,976
9 24 事務費 電話代(9月分) 9,210 85% 7,829
9 24 事務費 電話代(9月分) 2,216 85% 1,884
9 26 資料購入・作成費 書籍代(will10月号他) 2,640 100% 2,640
9 28 資料購入・作成費 コピー代(8月分) 368 85% 313
9 29 事務費 電気代(9月分) 4,965 85% 4,220
9 29 事務費 電気代(9月分) 4,594 85% 3,905
10月〜12月
勘定科目 摘要 支払金額 按分率 政務調査費
按分率
10 1 事務所費 事務所貸借料(10月分) 150,100 85% 127,585
10 5 人件 費 刷新の会給与(9月分) 103,066 100% 103,066
10 5 資料購入・作成費 書籍代 705 100% 705
10 8 事務費 文具代 443 85% 377
10 8 事務費 ガス代(9月分) 1,680 85% 1,428
10 9 事務費 複合機リース代(8月分) 15,310 85% 13,014
10 9 広報紙(誌)等発行費 送料代-郵便 1,070 100% 1,070
10 9 事務費 パンフレットスタンド 13,800 85% 11,730
10 9 人件 費 保険料事務所負担分(8月分) 16,905 80% 13,524
10 16 広報紙(誌)等発行費 送料代-郵便 350 100% 350
10 20 事務費 電話代(10月分) 8,770 85% 7,455
10 20 事務費 電話代(10月分) 2,858 85% 2,429
10 26 資料購入・作成費 コピー代(9月分) 478 85% 406
11 16 資料購入・作成費 書籍代(マスコミ崩壊 さらばレガシーメディア) 1,470 100% 1,470
10 28 事務費 電気代(10月分) 5,304 85% 4,508
10 28 事務費 電気代(10月分) 4,048 85% 3,441
10 29 事務所費 事務所貸借料(11月分) 150,000 85% 127,500
10 29 広報紙(誌)等発行費 インク代 53,616 100% 53,616
10 30 資料購入・作成費 埼玉新聞 2,900 100% 2,900
11 2 人件 費 保険料事務所負担分(9月分) 17,135 80% 13,708
11 4 事務費 複合機リース代(9月分) 13,860 85% 11,781
11 4 資料購入・作成費 書籍代(正論−他) 1,990 100% 1,990
11 6 広報紙(誌)等発行費 送料代-郵便 35,440 100% 35,440
11 8 調査研究費 研修費 10,000 100% 10,000
11 9 事務費 ガス代(10月分) 1,723 85% 1,465
11 13 事務費 PC修理代 20,625 85% 17,531
11 17 資料購入・作成費 書籍代(歴史教科書改善白書) 1,260 100% 1,260
11 20 事務費 電話代(11月分) 2,145 85% 1,823
11 20 事務費 電話代(11月分) 10,066 85% 8,556
11 24 ホームページ等 作 成 ・ 管理費 PCソフト代(nero9アップグレード) 4,365 80% 3,492
11 24 広報紙(誌)等発行費 送料代-郵便 31,840 100% 31,840
11 26 事務費 コピー代(10月分) 401 85% 341
11 26 広報紙(誌)等発行費 切手代 6,480 100% 6,480
11 26 事務所費 事務所貸借料(12月分) 150,100 85% 127,585
11 27 事務費 電気代(11月分) 4,186 85% 3,558
11 27 事務費 電気代(11月分) 6,409 85% 5,448
11 30 資料購入・作成費 埼玉新聞(11月分) 2,900 100% 2,900
11 30 人件 費 保険料事務所負担分(10月分) 17,135 80% 13,708
11 5 人件 費 刷新の会給与(10月分) 121,333 100% 121,333
12 1 事務費 水道代(9-10月分) 1,641 85% 1,395
12 4 広報紙(誌)等発行費 送料代-郵便 1,600 100% 1,600
12 5 人件 費 刷新の会給与(11月分) 85,200 100% 85,200
12 3 事務費 複合機リース代(10月分) 13,860 85% 11,781
12 8 事務費 ガス代(11月) 1,723 85% 1,465
12 21 事務費 電話代(11月分) 2,173 85% 1,847
12 21 事務費 電話代(11月分) 8,938 85% 7,597
12 25 事務費 電気代(11月分) 6,112 85% 5,195
12 25 事務費 電気代(11月分) 4,889 85% 4,156
12 28 事務費 コピー代(11月分) 368 85% 313
12 8 広報紙(誌)等発行費 切手代 8,000 100% 8,000
12 8 広報紙(誌)等発行費 送料代-郵便 350 100% 350
12 10 広報紙(誌)等発行費 送料代-郵便 1,760 100% 1,760
12 7 資料購入・作成費 新聞代(新聞アイディンティティ) 2,000 100% 2,000
12 7 資料購入・作成費 書籍代(明日への選択-年間購読料) 7,000 100% 7,000
12 15 資料購入・作成費 書籍代(文芸春秋-他) 2,519 100% 2,519
12 17 資料購入・作成費 書籍代(国会便覧) 2,850 100% 2,850
12 17 調査研究費 研修費 5,000 100% 5,000
12 19 事務費 灯油代 3,780 85% 3,213
12 21 資料購入・作成費 書籍代 2,500 100% 2,500
12 24 事務費 文具代 1,298 85% 1,103
12 21 事務費 名刺・ラベル代 6,816 85% 5,794
12 29 事務所費 事務所貸借料(1月分) 150,100 85% 127,585
12 28 資料購入・作成費 埼玉新聞代 2,900 100% 2,900
12 30 広報紙(誌)等発行費 送料代-郵便 74,010 100% 74,010
1月〜3月
勘定科目 摘要 支払金額 按分率 政務調査費
按分率
1 12 人件 費 刷新の会給与(12月分) 106,800 100% 106,800
1 12 人件 費 臨時職員代(12月分) 6,666 100% 6,666
1 12 広報紙(誌)等発行費 印刷代 134,662 100% 134,662
1 8 事務費 ガス代(12月分) 1,766 85% 1,501
1 18 ホームページ等 作 成 ・ 管理費 ホームページ維持費 36,000 80% 28,800
1 22 広報紙(誌)等発行費 プリンタードラム代 26,075 100% 26,075
1 22 広報紙(誌)等発行費 ポスティング代 108,130 100% 108,130
1 22 事務所費 事務所賃借料(2月分) 150,000 85% 127,500
1 22 事務費 水道代(11-12月分) 2,128 85% 1,809
1 22 事務費 ウイルスバスター 13,980 85% 11,883
1 4 人件 費 保険料事務所負担分(11月分) 17,135 80% 13,708
1 4 事務費 複合機リース代(11月分-47回目) 13,860 85% 11,781
1 20 事務費 電話代(1月分) 9,051 85% 7,693
1 20 事務費 電話代(1月分) 2,370 85% 2,015
1 28 事務費 電気代(1月分) 6,914 85% 5,877
1 28 事務費 電気代(1月分) 5,557 85% 4,723
1 26 資料購入・作成費 コピー代(12月分) 537 85% 456
1 21 資料購入・作成費 書籍代(will2月号、SAPIO1/27号、週間ダイヤモンド1/23号) 2,770 100% 2,770
1 12 広報紙(誌)等発行費 印刷代 134,662 100% 134,662
1 16 資料購入・作成費 書籍代(女ひとり玉砕の島を行く) 1,750 100% 1,750
1 28 資料購入・作成費 埼玉新聞(1月分) 2,900 100% 2,900
2 8 事務費 ガス代(1月分) 1,981 85% 1,684
2 26 事務費 コピー代(1月分) 673 85% 572
2 22 事務費 電話代(2月分) 2,234 85% 1,899
2 22 事務費 電話代(2月分) 9,158 85% 7,784
2 3 事務費 複合機リース代(12月分-48回目) 13,860 85% 11,781
2 27 資料購入・作成費 書籍(will4月号) 780 100% 780
2 18 資料購入・作成費 書籍(SAPIO3/10号、東洋経済2/20号) 1,190 100% 1,190
2 4 資料購入・作成費 書籍(SAPIO2/10号、正論3月号、WILL3月号) 2,020 100% 2,020
2 6 資料購入・作成費 書籍(NHK捏造事件と無制限戦争時代) 2,100 100% 2,100
2 25 事務費 電気代(2月分) 5,836 85% 4,961
2 25 事務費 電気代(2月分) 5,968 85% 5,073
2 10 広報紙(誌)等発行費 送料代-郵便・葉書 15,350 100% 15,350
2 26 広報紙(誌)等発行費 印刷代 132,400 100% 132,400
2 23 資料購入・作成費 埼玉新聞(2月号) 2,900 100% 2,900
2 24 広報紙(誌)等発行費 送料-郵便 350 100% 350
2 3 広報紙(誌)等発行費 送料-郵便 350 100% 350
2 3 広報紙(誌)等発行費 ポスティング代 108,130 100% 108,130
2 26 事務所費 事務所貸借料(3月分) 150,100 85% 127,585
2 5 人件 費 刷新の会給与(1月分) 90,000 100% 90,000
2 1 人件 費 保険料事務所負担分(12月分) 17,135 80% 13,708
2 22 調査研究費 交通費 10,580 100% 10,580
2 22 調査研究費 宿泊費 7,500 100% 7,500
2 23 調査研究費 交通費 10,580 100% 10,580
2 22 調査研究費 交通費 300 100% 300
2 23 調査研究費 交通費 300 100% 300
3 1 人件 費 保険料事務所負担分(1月分) 17,135 80% 13,708
3 8 人件 費 臨時職員代(2月分) 18,833 100% 18,833
3 12 事務費 水道代(1月-2月) 2,128 85% 1,809
3 12 事務費 文具代 3,704 85% 3,148
3 1 広報紙(誌)等発行費 葉書代 10,000 100% 10,000
3 17 事務費 灯油代 1,314 85% 1,117
3 8 事務費 ガス代(2月分) 1,680 85% 1,428
3 26 事務費 コピー代(2月分) 982 85% 835
3 31 事務費 備品-ファイルボックス、他 10,003 85% 8,503
3 31 事務所費 事務所貸借料(4月分) 150,000 85% 127,500
3 8 人件 費 刷新の会給与(2月分) 88,666 100% 88,666
3 3 事務費 複合機リース代(1月分-49回目) 13,860 85% 11,781
3 31 資料購入・作成費 埼玉新聞(3月号) 2,900 100% 2,900
3 26 事務費 電気代(3月分) 6,882 85% 5,850
3 26 事務費 電気代(3月分) 7,467 85% 6,347
3 7 資料購入・作成費 書籍(正論4月号、ニューズウイーク3/10号) 1,190 100% 1,190
3 23 事務費 電話代(3月分) 2,377 85% 2,020
3 23 事務費 電話代(3月分) 13,085 85% 11,122
3 14 事務費 マイクロソフト オフィス スタンダード アップグレード版 27,342 85% 23,241
3 14 事務費 ウインドーズ7 25,194 85% 21,415
3 14 事務費 ウインドーズ7 25,194 85% 21,415
3 14 事務費 デジタルメモ用品 4,480 85% 3,808
3 14 事務費 デジタルメモ代 28,000 85% 23,800
3 14 ホームページ等 作 成 ・ 管理費 PCソフト代(アドビ) 17,800 80% 14,240
3 14 ホームページ等 作 成 ・ 管理費 PCソフト代(ホームページビルダー) 22,800 80% 18,240
3 14 広報紙(誌)等発行費 パーソナル編集長・書籍付き 16,200 100% 16,200
3 8 広報紙(誌)等発行費 送料-郵便 410 100% 410
3 31 人件 費 臨時職員代(3月分) 36,100 100% 36,100
3 31 人件 費 保険料事務所負担分(2月分) 17,135 80% 13,708
3 26 グ ル ー  プ 活動費 議員連盟会費 18,757 100% 18,757
3 31 事務費 USBハードディスク 9,980 85% 8,483
3 31 事務費 ICレコーダー 23,000 85% 19,550
3 31 事務費 事務用品 8,595 85% 7,306