平成25年度県政調査費収支報告書
会派名:刷新の会 志木支部
1 収 入 県政調査費 5,880,000
2 支 出 (単位:円)
分 類 項 目 支 出 額
調査研究・政策立案活動費 調査研究費 38.812
会議費 0
グ ル ー  プ 活動費 0
広聴・広報活動費 広聴費 0
広報紙(誌)等発行費 1.787.626
ホームページ等 作 成 ・ 管理費 0
県政報告等活動費 0
活 動 補 助 費 人件 費 1.233.771
事務所費 1.547.371
事務費 1.210.856
資料購入・作成費 64.391
交通費 0
合計 5,882.827
3 残  余
-2.827

内訳
支払金額 摘要 勘定科目 政務調査費
按分額
政務調査費
支払額
25 4 1 ¥2,480 広報紙送料やわらかまじめ№75号(@80×31) 広報費 100.00% ¥2,480
25 4 4 ¥35,700 複合機リース料(4月分) 事務費 85.00% ¥30,345
25 4 12 ¥396 来客用お茶代 事務費 85.00% ¥337
25 4 12 ¥66,870 広報紙送料やわらかまじめ№75号(@80×431.@90×29.@140×1.@65×456) 広報費 100.00% ¥66,870
25 4 15 ¥23,985 広報紙送料やわらかまじめ№75号(@65×369) 広報費 100.00% ¥23,985
25 4 4 ¥60,000 人件費-3月分-田中 人件費 80.00% ¥48,000
25 4 4 ¥67,183 人件費-3月分-佐藤 人件費 100.00% ¥67,183
25 4 8 ¥3,061 ガス料金(3月分) 事務費 85.00% ¥2,602
25 4 22 ¥13,105 電話代(3月分) 事務費 85.00% ¥11,139
25 4 22 ¥2,635 FAX専用-電話代(3月分) 事務費 85.00% ¥2,240
25 4 22 ¥17,192 コピー代(3月分) 事務費 85.00% ¥14,613
25 4 25 ¥13,536 携帯電話代 事務費 50.00% ¥6,768
25 4 25 ¥150,000 事務所家賃代(5月分) 事務所費 85.00% ¥127,500
25 4 25 ¥205,150 広報紙印刷代「やわらかまじめ新聞№75」 広報費 100.00% ¥205,150
25 4 26 ¥8,504 電気代(4月分) 事務費 85.00% ¥7,228
25 4 26 ¥3,520 電気代(4月分) 事務費 85.00% ¥2,992
25 4 30 ¥2,900 埼玉新聞代(4月分) 資料購入・作成費 100.00% ¥2,900
25 5 1 ¥60,000 人件費-4月分-田中 人件費 80.00% ¥48,000
25 5 1 ¥52,783 人件費-4月分-佐藤 人件費 100.00% ¥52,783
25 5 7 ¥35,700 複合機リース料(5月分) 事務費 85.00% ¥30,345
25 5 8 ¥2,124 ガス料金(4月分) 事務費 85.00% ¥1,805
25 5 9 ¥2,330 水道料金(H25.3~H25.4) 事務費 85.00% ¥1,981
25 5 9 ¥6,528 コピー用紙(A3・A4) 事務費 85.00% ¥5,549
25 5 13 ¥112,120 ポスティング代「やわらかまじめ新聞№75」 広報費 100.00% ¥112,120
25 4 29 ¥780 書籍代(WiLL6月号) 資料購入・作成費 100.00% ¥780
25 5 20 ¥12,076 電話代(4月分) 事務費 85.00% ¥10,265
25 5 20 ¥2,416 FAX専用-電話代(4月分) 事務費 85.00% ¥2,054
25 5 20 ¥5,647 コピー代(4月分) 事務費 85.00% ¥4,800
25 5 23 ¥150,000 事務所家賃代(6月分) 事務所費 85.00% ¥127,500
25 5 27 ¥8,093 携帯電話代 事務費 50.00% ¥4,047
25 5 6 ¥740 書籍代(正論6月号) 資料購入・作成費 100.00% ¥740
25 5 27 ¥2,900 埼玉新聞代(5月分) 資料購入・作成費 100.00% ¥2,900
25 5 29 ¥8,119 電気代(5月分) 事務費 85.00% ¥6,901
25 5 29 ¥3,625 電気代(5月分) 事務費 85.00% ¥3,081
25 5 20 ¥2,026 電報代 志正会 0.00% ¥0
25 6 3 ¥60,000 人件費-5月分-田中 人件費 80.00% ¥48,000
25 6 3 ¥65,467 人件費-5月分-佐藤 人件費 100.00% ¥65,467
25 6 4 ¥35,700 複合機リース料(6月分) 事務費 85.00% ¥30,345
25 6 10 ¥2,025 ガス料金(5月分) 事務費 85.00% ¥1,721
25 6 20 ¥9,525 電話代(5月分) 事務費 85.00% ¥8,096
25 6 20 ¥2,542 FAX専用-電話代(5月分) 事務費 85.00% ¥2,161
25 6 20 ¥41,270 コピー代(5月分) 事務費 85.00% ¥35,080
25 6 24 ¥150,000 事務所家賃代(7月分) 事務所費 85.00% ¥127,500
25 6 27 ¥2,900 埼玉新聞代(6月分) 資料購入・作成費 100.00% ¥2,900
25 6 26 ¥6,867 電気代(6月分) 事務費 85.00% ¥5,837
25 6 26 ¥3,682 電気代(6月分) 事務費 85.00% ¥3,130
25 6 6 ¥12,866 広報紙作成ソフト代(パーソナル編集長) 広報費 85.00% ¥10,936
25 6 25 ¥14,831 携帯電話代 事務費 50.00% ¥7,416
25 5 6 ¥1,000 これからの国防を考える埼玉県民の会資料代 調査研究費 100.00% ¥1,000
25 5 15 ¥2,415 書籍代(沖縄と八重山の無法イデオロギー他) 資料購入・作成費 100.00% ¥2,415
25 6 11 ¥1,420 書籍代(正論7月号・SAPIO7月号) 資料購入・作成費 100.00% ¥1,420
25 4 28 ¥12,000 教育を考える彩の国県民フォーラム勉強会年会費 調査研究費 100.00% ¥12,000
25 5 1 ¥3,255 名刺用紙代他 事務費 85.00% ¥2,767
25 7 4 ¥6,408 コピー用紙(A3・A4) 事務費 85.00% ¥5,447
25 7 4 ¥2,330 水道料金(H25.4~H25.6) 事務費 85.00% ¥1,981
25 7 1 ¥60,000 人件費-6月分-田中 人件費 80.00% ¥48,000
25 7 1 ¥49,517 人件費-6月分-佐藤 人件費 100.00% ¥49,517
25 7 4 ¥35,700 複合機リース料(6月分) 事務費 85.00% ¥30,345
25 7 8 ¥1,877 ガス料金(6月分) 事務費 85.00% ¥1,595
25 7 10 ¥18,970 事務所パソコン修理代 事務費 85.00% ¥16,125
25 7 22 ¥3,279 コピー代(6月分) 事務費 85.00% ¥2,787
25 7 22 ¥9,667 電話代(6月分) 事務費 85.00% ¥8,217
25 7 22 ¥2,339 FAX専用-電話代(6月分) 事務費 85.00% ¥1,988
25 7 25 ¥7,512 携帯電話代 事務費 50.00% ¥3,756
25 7 26 ¥8,871 電気代(7月分) 事務費 85.00% ¥7,540
25 7 26 ¥6,146 電気代(7月分) 事務費 85.00% ¥5,224
25 7 25 ¥150,000 事務所家賃代(8月分) 事務所費 85.00% ¥127,500
25 7 29 ¥2,900 埼玉新聞代(7月分) 資料購入・作成費 100.00% ¥2,900
25 8 1 ¥60,000 人件費-7月分-田中 人件費 80.00% ¥48,000
25 8 1 ¥56,471 人件費-7月分-佐藤 人件費 100.00% ¥56,471
25 8 5 ¥35,700 複合機リース料(7月分) 事務費 85.00% ¥30,345
25 8 8 ¥1,828 ガス料金(7月分) 事務費 85.00% ¥1,554
25 8 20 ¥9,052 電話代(7月分) 事務費 85.00% ¥7,694
25 8 20 ¥2,273 FAX専用-電話代(7月分) 事務費 85.00% ¥1,932
25 8 20 ¥5,064 コピー代(7月分) 事務費 85.00% ¥4,304
25 8 13 ¥86,980 広報紙送料やわらかまじめ№76号(@65×804.@80×434) 広報費 100.00% ¥86,980
25 8 22 ¥136,900 広報紙印刷代やわらかまじめ№76号 広報費 100.00% ¥136,900
25 8 22 ¥150,000 事務所家賃代(9月分) 事務所費 85.00% ¥127,500
25 8 26 ¥8,216 携帯電話代 事務費 50.00% ¥4,108
25 8 27 ¥2,900 埼玉新聞代(8月分) 資料購入・作成費 100.00% ¥2,900
25 8 28 ¥11,246 電気代(8月分) 事務費 85.00% ¥9,559
25 8 28 ¥8,415 電気代(8月分) 事務費 85.00% ¥7,153
25 9 2 ¥60,000 人件費-8月分-田中 人件費 80.00% ¥48,000
25 9 2 ¥50,383 人件費-8月分-佐藤 人件費 100.00% ¥50,383
25 9 4 ¥35,700 複合機リース料(8月分) 事務費 85.00% ¥30,345
25 9 9 ¥1,824 ガス料金(8月分) 事務費 85.00% ¥1,550
25 9 9 ¥112,120 ポスティング代「やわらかまじめ新聞№76」 広報費 100.00% ¥112,120
25 9 19 ¥150,000 事務所家賃代(10月分) 事務所費 85.00% ¥127,500
25 9 20 ¥8,616 電話代(8月分) 事務費 85.00% ¥7,324
25 9 20 ¥2,291 FAX専用-電話代(8月分) 事務費 85.00% ¥1,947
25 9 20 ¥3,234 コピー代(8月分) 事務費 85.00% ¥2,749
25 9 25 ¥8,300 携帯電話代 事務費 50.00% ¥4,150
25 9 27 ¥10,361 電気代(9月分) 事務費 85.00% ¥8,807
25 9 27 ¥9,560 電気代(9月分) 事務費 85.00% ¥8,126
25 9 27 ¥2,900 埼玉新聞代(9月分) 資料購入・作成費 100.00% ¥2,900
25 8 16 ¥1,000 教育者ネットワーク埼玉講演料 調査研究費 100.00% ¥1,000
25 9 2 ¥1,575 書籍代(民間防衛-あらゆる危険から身をまもる) 資料購入・作成費 100.00% ¥1,575
25 9 6 ¥1,520 書籍代(正論.WILL10月号) 資料購入・作成費 100.00% ¥1,520
25 9 28 ¥1,365 書籍代(日本が戦ってくれて感謝していますアジアが賞賛する日本とあの戦争) 資料購入・作成費 100.00% ¥1,365
25 9 23 ¥730 「最新の教育情報」教育研修会駐車場代 調査研究費 100.00% ¥730
25 9 17 ¥37,800 パソコン本体及び設置費用 事務費 85.00% ¥32,130
25 10 1 ¥60,000 人件費-9月分-田中 人件費 80.00% ¥48,000
25 10 1 ¥42,067 人件費-9月分-佐藤 人件費 100.00% ¥42,067
25 10 4 ¥35,700 複合機リース料(10月分) 事務費 85.00% ¥30,345
25 10 21 ¥8,894 電話代(9月分) 事務費 85.00% ¥7,560
25 10 21 ¥2,282 FAX専用-電話代(9月分) 事務費 85.00% ¥1,940
25 10 21 ¥3,952 コピー代(9月分) 事務費 85.00% ¥3,359
25 10 21 ¥150,000 事務所家賃代(11月分) 事務所費 85.00% ¥127,500
25 10 25 ¥8,993 携帯電話代 事務費 50.00% ¥4,497
25 10 29 ¥8,773 電気代(10月分) 事務費 85.00% ¥7,457
25 10 29 ¥5,491 電気代(10月分) 事務費 85.00% ¥4,667
25 10 28 ¥2,900 埼玉新聞代(10月分) 資料購入・作成費 100.00% ¥2,900
25 11 1 ¥60,000 人件費-10月分-田中 人件費 80.00% ¥48,000
25 11 1 ¥55,933 人件費-10月分-佐藤 人件費 100.00% ¥55,933
25 11 5 ¥35,700 複合機リース料(11月分) 事務費 85.00% ¥30,345
25 11 6 ¥16,150 シャッター鍵修理代 事務費 85.00% ¥13,728
25 11 8 ¥1,824 ガス料金 事務費 85.00% ¥1,550
25 11 20 ¥9,104 電話代(10月分) 事務費 85.00% ¥7,738
25 11 20 ¥2,255 FAX専用-電話代(10月分) 事務費 85.00% ¥1,917
25 11 20 ¥5,890 コピー代(10月分) 事務費 85.00% ¥5,007
25 11 12 ¥150,000 事務所家賃代(12月分) 事務所費 85.00% ¥127,500
25 11 25 ¥9,686 携帯電話代 事務費 50.00% ¥4,843
25 11 28 ¥8,836 電気代(11月分) 事務費 85.00% ¥7,511
25 11 28 ¥3,599 電気代(11月分) 事務費 85.00% ¥3,059
25 11 27 ¥2,900 埼玉新聞代(11月分) 資料購入・作成費 100.00% ¥2,900
25 10 11 ¥2,398 水道料金(H25.6~H25.8) 事務費 85.00% ¥2,038
25 10 13 ¥2,397 書籍代(正論11月号他) 資料購入・作成費 100.00% ¥2,397
25 10 11 ¥1,776 ガス料金 事務費 85.00% ¥1,510
25 11 6 ¥2,398 水道料金(H25.8~H25.10) 事務費 85.00% ¥2,038
25 11 18 ¥787 文具代(USB) 事務費 85.00% ¥669
25 11 21 ¥8,240 広報紙送料やわらかまじめ新聞№77(@80×103) 広報費 100.00% ¥8,240
25 12 2 ¥60,000 人件費-11月分-田中 人件費 80.00% ¥48,000
25 12 2 ¥47,367 人件費-11月分-佐藤 人件費 100.00% ¥47,367
25 12 4 ¥35,700 複合機リース料(12月分) 事務費 85.00% ¥30,345
25 12 6 ¥205,150 広報紙印刷代 やわらかまじめ新聞№77号 広報費 100.00% ¥205,150
25 12 9 ¥1,921 ガス料金 事務費 85.00% ¥1,633
25 12 11 ¥5,550 灯油代 事務費 85.00% ¥4,718
25 12 16 ¥1,739 書籍代(正論2月号・別冊正論) 資料購入・作成費 100.00% ¥1,739
25 12 20 ¥8,398 電話代(11月分) 事務費 85.00% ¥7,138
25 12 20 ¥2,247 FAX専用-電話代(11月分) 事務費 85.00% ¥1,910
25 12 20 ¥3,467 コピー代(11月分) 事務費 85.00% ¥2,947
25 12 25 ¥9,728 携帯電話代 事務費 50.00% ¥4,864
25 12 26 ¥7,840 電気代(12月分) 事務費 85.00% ¥6,664
25 12 26 ¥3,965 電気代(12月分) 事務費 85.00% ¥3,370
25 12 27 ¥2,900 埼玉新聞代(12月分) 資料購入・作成費 100.00% ¥2,900
25 12 26 ¥150,000 事務所家賃代(1月分) 事務所費 85.00% ¥127,500
25 12 24 ¥7,000 「明日への選択」年間購読料 資料購入・作成費 100.00% ¥7,000
25 12 31 ¥11,915 広報紙送料やわらかまじめ新聞№77(@80×62.@65×107) 広報費 100.00% ¥11,915
25 11 25 ¥23,082 防衛大学他視察 調査研究費 100.00% ¥23,082
26 1 6 ¥35,700 複合機リース料(1月分) 事務費 85.00% ¥30,345
26 1 7 ¥36,000 HP管理費他(H25年1月~25年12月) 広報費 100.00% ¥36,000
26 1 7 ¥60,000 人件費-12月分-田中 人件費 80.00% ¥48,000
26 1 7 ¥48,650 人件費-12月分-佐藤 人件費 100.00% ¥48,650
26 1 8 ¥2,066 ガス料金 事務費 85.00% ¥1,756
26 1 9 ¥112,120 ポスティング代(やわらかまじめ新聞№.77) 広報費 100.00% ¥112,120
26 1 20 ¥9,183 電話代(12月分) 事務費 85.00% ¥7,806
26 1 20 ¥2,535 FAX専用-電話代(12月分) 事務費 85.00% ¥2,155
26 1 20 ¥6,199 コピー代(12月分) 事務費 85.00% ¥5,269
26 1 17 ¥150,000 事務所家賃代(2月分) 事務所費 85.00% ¥127,500
26 1 27 ¥10,883 携帯電話代 事務費 50.00% ¥5,442
26 1 28 ¥9,288 電気代(1月分) 事務費 85.00% ¥7,895
26 1 28 ¥3,873 電気代(1月分) 事務費 85.00% ¥3,292
26 1 27 ¥2,900 埼玉新聞代(1月分) 資料購入・作成費 100.00% ¥2,900
26 1 9 ¥2,262 水道料金(H25.10~H25.12) 事務費 85.00% ¥1,923
26 1 6 ¥1,260 文具代(カラーペン他) 事務費 85.00% ¥1,071
26 1 4 ¥1,785 書籍代 資料購入・作成費 100.00% ¥1,785
26 1 25 ¥1,000 講演会 調査研究費 100.00% ¥1,000
26 1 23 ¥5,550 灯油代 事務費 85.00% ¥4,718
26 1 27 ¥840 書籍代 資料購入・作成費 100.00% ¥840
26 1 30 ¥3,494 文具代 事務費 85.00% ¥2,970
26 2 4 ¥35,700 複合機リース料(2月分) 事務費 85.00% ¥30,345
26 2 4 ¥60,000 人件費-1月分-田中 人件費 80.00% ¥48,000
26 2 4 ¥55,867 人件費-1月分-佐藤 人件費 100.00% ¥55,867
26 2 10 ¥2,143 ガス料金 事務費 85.00% ¥1,822
26 2 20 ¥8,806 電話代(1月分) 事務費 85.00% ¥7,485
26 2 20 ¥2,291 FAX専用-電話代(1月分) 事務費 85.00% ¥1,947
26 2 20 ¥11,037 コピー代(1月分) 事務費 85.00% ¥9,381
26 2 20 ¥150,000 事務所家賃代(3月分) 事務所費 85.00% ¥127,500
26 2 25 ¥8,720 携帯電話代 事務費 50.00% ¥4,360
26 2 27 ¥11,986 電気代(2月分) 事務費 85.00% ¥10,188
26 2 27 ¥4,454 電気代(2月分) 事務費 85.00% ¥3,786
26 2 27 ¥2,900 埼玉新聞代(2月分) 資料購入・作成費 100.00% ¥2,900
26 2 10 ¥85,195 広報紙送料やわらかまじめ新聞№78(@80×406.@65×811) 広報費 100.00% ¥85,195
26 2 7 ¥4,880 コピー用紙 事務費 85.00% ¥4,148
26 2 18 ¥41,566 カメラ代 事務費 85.00% ¥35,331
26 2 19 ¥3,700 灯油代 事務費 85.00% ¥3,145
26 2 19 ¥1,890 書籍代 資料購入・作成費 100.00% ¥1,890
26 3 4 ¥35,700 複合機リース料(3月分) 事務費 85.00% ¥30,345
26 3 3 ¥60,000 人件費-2月分-田中 人件費 80.00% ¥48,000
26 3 3 ¥66,083 人件費-2月分-佐藤 人件費 100.00% ¥66,083
26 3 10 ¥2,709 ガス料金 事務費 85.00% ¥2,303
26 3 20 ¥8,379 電話代(2月分) 事務費 85.00% ¥7,122
26 3 20 ¥2,318 FAX専用-電話代(2月分) 事務費 85.00% ¥1,970
26 3 20 ¥6,296 コピー代(2月分) 事務費 85.00% ¥5,352
26 3 17 ¥154,286 事務所家賃代(4月分) 事務所費 85.00% ¥131,143
26 3 25 ¥9,455 携帯電話代 事務費 50.00% ¥4,728
26 3 28 ¥13,651 電気代(3月分) 事務費 85.00% ¥11,603
26 3 28 ¥3,515 電気代(3月分) 事務費 85.00% ¥2,988
26 3 28 ¥2,900 埼玉新聞代(3月分) 資料購入・作成費 100.00% ¥2,900
26 2 28 ¥132,773 印刷代(やわらかまじめ新聞№.78) 広報費 100.00% ¥132,773
26 3 17 ¥8,917 コピー用紙 事務費 85.00% ¥7,579
26 3 4 ¥1,760 書籍代 資料購入・作成費 100.00% ¥1,760
26 3 6 ¥5,550 灯油代 事務費 85.00% ¥4,718
26 3 11 ¥5,000 パソコンメンテナンス代 事務費 85.00% ¥4,250
26 3 12 ¥2,262 水道料金(H25.12~H26.2) 事務費 85.00% ¥1,923
26 3 13 ¥2,365 書籍代 資料購入・作成費 100.00% ¥2,365
26 3 27 ¥112,120 ポスティング代(やわらかまじめ新聞№.78) 広報費 100.00% ¥112,120
26 3 18 ¥3,424 文具代他 事務費 85.00% ¥2,910
26 3 31 ¥112,120 ポスティング代(やわらかまじめ新聞№.79) 広報費 100.00% ¥112,120
26 3 27 ¥50,000 タブレット代他 事務費 85.00% ¥42,500
26 3 31 ¥214,452 印刷代(やわらかまじめ新聞 №.79) 広報費 100.00% ¥214,452
26 3 27 ¥49,938 ワイヤレスマイク、スタンド代 事務費 85.00% ¥42,447
26 3 27 ¥45,066 ワイヤレスメガホン代・チューナーユニット代 事務費 85.00% ¥38,306
26 3 27 ¥40,803 車載用アンプ代 事務費 85.00% ¥34,683
26 3 27 ¥45,066 ワイヤレスメガホン代・チューナーユニット代 事務費 85.00% ¥38,306
26 3 27 ¥49,938 ワイヤレスマイクスタンドスピーカー,マイクロホン代 事務費 85.00% ¥42,447
26 3 30 ¥13,800 電気ポット代 事務費 85.00% ¥11,730
 
 鈴木正人後援会・志正会(資金管理団体)
平成25年度収支報告

(皆様からいただいたカンパ等の報告)
自己負担金額は¥1,508,995(個人からの寄付に含まれる)となりました。
皆様からの寄付額は¥421,000(個人からの寄付に含まれる)でした。
 カンパを頂いた皆様ありがとうございました。

収入総額 \2,197,415
(前年からの繰越金) \267,420
(本年の収入額) \1,929,995
寄付内訳 個人からの寄付 \1,929,995
政治団体からの寄付 \0
収入総額 \1,559,653
支出内訳・経常経費 人件費 \144,000
光熱水費 \38,042
備品・消耗品 \204,000
事務所費 \290,893
政治活動費 組織活動費 \760,192
選挙関係費 \93,400
その他の事業費 \7,200
調査研究費 \19,080
その他の経費 \2,846